Образование
Уровни образования | дошкольное |
Формы обучения | очная |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Срок действия аккредитации | Аккредитация отсутствует |
Образовательные программы | |
---|---|
Описание образовательной программы | Ссылка |
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения детский сад "Березка" | Скачать |
Изменения к образовательной программе дошкольного образования | Скачать |
Учебный план | ||
Учебный год | Название | Ссылка |
2015-2016 |
Учебный план образовательной деятельности МБДОУ детский сад "Березка" |
|
2016-2017 | Учебный план образовательной деятельности МБДОУ детский сад "Березка" | Скачать |
Календарный учебный график | ||
Учебный год | Название | Ссылка |
2015-2016 |
Календарный учебный график МБДОУ детский сад "Березка" |
|
2016-2017 | Календарный учебный график МБДОУ детский сад "Березка" | Скачать |
Реализуемые образовательные программы | ||
---|---|---|
Предмет | Класс/год обучения | Ссылка |
Аннотация и рабочая программа группы раннего возраста "Малышок" (1,6-3 лет) | 2015-2016 | Скачать |
Аннотация и рабочая программа группы раннего возраста "Малышок"(1,6-3 лет) | 2016-2017 | Скачать |
Аннотация и рабочая программа младшей разновозрастной группы "Почемучки" (3-5 лет) | 2015-2016 | Скачать |
Аннотация и рабочая программа младшей разновозрастной группы "Почемучки"(3-5 лет) | 2016-2017 | Скачать |
Аннотация и рабочая программа старшей разновозрастной группы "Непоседы" (5-7 лет) | 2015-2016 | Скачать |
Аннотация и рабочая программа старшей разновозрастной группы "Непоседы (5-7 лет)" | 2016-2017 | Скачать |
Аннотация и рабочая программа по образовательной области "Художественно-эстетическое развитие". Музыкальная деятельность. | 2015-2016 | Скачать |
Аннотация и рабочая программа по образовательной области "Художественно-эстетическое развитие". Музыкальная деятельность. | 2016-2017 | Скачать |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения | ||
Учебный год | Название | Количество |
2015-2016 | Дошкольное образование | 38 |
Группа раннего возраста | 10 | |
Младшая разновозрастная группа | 13 | |
Старшая разновозрастная группа | 15 | |
Всего: | 38 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения | ||
Учебный год | Название | Количество |
2016-2017 | Дошкольное образование | 27 |
Группа раннего возраста | 8 | |
Младшая разновозрастная группа | 8 | |
Старшая разновозрастная группа | 11 | |
Всего: | 27 |
Языки, на которых осуществляется образование | |
Русский |